ISW horizontale Kreiselpumpe

Original
Preis: Negotiable
minimum:
Gesamtversorgung
Lieferfrist: Das Datum der Zahlung von Käufern Liefern innerhalb von Tagen
seat: Zhejiang
Gültigkeit bis: Long-term effective
Letztes Update: 2017-12-13 14:27
Durchsuchen Sie die Nummer: 285
inquiry
Firmenprofil
 
 
Produktdetails

Struktur-Erklärung

ISW-Pumpen sind entworfen und hergestellt nach IECandamp; GB-Standards. Sie sind Zentrifugal Druckerhöhungspumpen, kann gut funktionieren, wenn die Pipeline Druck sehr niedrig ist.

Hauptfenster des Programms

Für den Transport von sauberem Wasser und andere Flüssigkeiten mit ähnlichen physikalischen und chemischen Eigenschaften zu Wasser. Für industrielle und städtische Wasserversorgung und Entwässerung, hohe Gebäude Booster Wasser, Garten Sprinkler Brandschutz Booster, Fern-Übertragung, HVAC-Kältekreislauf, Badezimmer und andere warme und kalte Auflage Druck und Ausrüstungen.

Technisch einwandfreiem Zustand

1. der Pumpe System Arbeitsdruck ist gleich oder weniger als 1.6Mpa.Please bestätigen den Pumpendruck System arbeiten vor dem Kauf. Vor allem wenn die Pumpe System Arbeitsdruck größer als 1.6Mpa ist, müssen Hersteller verwenden Stahlwerkstoffe für das Ablaufteil gießen und Verbindungsteil.

2 die Umgebungstemperatur sollte unter 40℃, die relative Temperatur unterhalb des 95℃ und die Höhe nicht mehr als 1000 Meter über dem Meeresspiegel liegen.

3 Wasser-Qualität für Wasser, keine Faser oder feste Partikel, das heiße Wasser ist weiches Wasser.

4 die Stromversorgung Spannungsschwankungen nicht mehr als ± 10 % der bewerteten arbeiten Volt während der Betriebszeit der Pumpe.

Modell Flow(m³/h) Head(m) Motor(kW) Speed(RPM)
25-125 4 20 0.75 2900
25-160 4 32 1.5 2900
25-160A 3.7 28 1.1 2900
32-125 5 20 0.75 2900
32-160 5 32 1.5 2900
32-160A 5 28 1.1 2900
32-200 5 50 3 2900
32-200A 4.5 40 2.2 2900
40-100 6.3 12.5 0.75 2900
40-125 6.3 20 1.1 2900
40-125A 5.6 16 0.75 2900
40-160 6.3 32 2.2 2900
40-160A 5.5 28 1.5 2900
40-160 5 24 1.1 2900
40-200 6.3 50 4 2900
40-200A 5.5 44 3 2900
40-200 B 5 38 2.2 2900
40-250 6.3 80 7.5 2900
40-250A 5.5 70 5.5 2900
40-250B 5 60 4 2900
40-100(I) 12.5 12.5 1.1 2900
40-100 (I) A 11 10 0.75 2900
40-125(I) 12.5 20 1.5 2900
40-125 (I) A 11 16 1.1 2900
40-160(I) 12.5 32 3 2900
40-160 (I) A 11 28 2.2 2900
40-160 (I) B 10 24 1.5 2900
40-200(I) 12.5 50 5.5 2900
40-200 (I) A 11 44 4 2900
40-200 (I) B 10 38 3 2900
40-250(I) 12.5 80 11 2900
40-250 (I) A 11 70 7.5 2900
40-250 (I) B 10 60 5.5 2900
50-100 12.5 12.5 1.1 2900
50-100A 11 10 0.75 2900
50-125 12.5 20 1.5 2900
50-125A 11 16 1.1 2900
50-160 12.5 32 3 2900
50-160A 11 28 2.2 2900
50-160 10 24 1.5 2900
50-200 12.5 50 5.5 2900
50-200A 11 44 4 2900
50-200 B 10 38 3 2900
50-250 12.5 80 11 2900
50-250A 11 70 7.5 2900
50-250B 10 60 5.5 2900
50-100(I) 25 12.5 1.5 2900
50-100 (I) A 22 10 1.1 2900
50-125(I) 25 20 3 2900
50-125 (I) A 22 16 2.2 2900
50-125 (I) B 20 13 1.5 2900
50-160(I) 25 32 4 2900
50-160 (I) A 22 28 3 2900
50-160 (I) B 20 24 2.2 2900
50-200(I) 25 50 7.5 2900
50-200 (I) A 22 44 5.5 2900
50-200 (I) B 20 38 4 2900
50-250(I) 25 80 15 2900
50-250 (I) A 22 70 11 2900
50-250 (I) B 20 60 7.5 2900
50-315(I) 25 125 30 2900
50-315 (I) A 23.7 113 22 2900
65-100 25 12.5 1.5 2900
65-100A 23 10 1.1 2900
65-125 25 20 3 2900
65-125A 23 16 2.2 2900
65-125B 20 13 1.5 2900
65-160 25 32 4 2900
65-160A 22 28 3 2900
65-160 20 24 2.2 2900
65-200 25 50 7.5 2900
65-200A 22 44 5.5 2900
65-200 B 20 38 4 2900
65-250 25 80 15 2900
65-250A 22 70 11 2900
65-250B 20 60 7.5 2900
65-315 25 125 30 2900
65-315A 23 113 22 2900
65-315B 22 101 18.5 2900
65-100(I) 50 12.5 3 2900
65-100 (I) A 44 10 2.2 2900
65-125(I) 50 20 5.5 2900
65-125 (I) A 44 16 4 2900
65-160(I) 50 32
Gesamt0bar [View All]  Ähnliche Kommentare
 
Mehr»Andere Produkte

[ Sicherheit Suche ] [ Favoriten ] [ Sagen Sie Freunden ] [ Drucken ] [ Schließen ]